ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СКАНЕР КУЗОВА САМОСВАЛА ИЛИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ
В условиях постоянно растущей конкуренции в горнодобывающей отрасли, ключевым фактором успеха становится не просто добыча, а точность и эффективность каждого технологического процесса. Одним из самых «узких» мест, влияющих на себестоимость тонны руды, остается учет и контроль загрузки карьерных самосвалов. Традиционно для этих целей используются автомобильные весы — эталон точности для коммерческих взаиморасчетов. Однако, с развитием цифровых технологий, на рынке появляются альтернативные решения, такие как системы лазерного 3D-сканирования, позволяющие измерять объем груза в движении.
На первый взгляд, обе технологии решают одну задачу — определяют количество перевезенного материала. Но так ли это на самом деле? Ниже мы проведем детальное сравнение системы лазерного сканирования кузова LaseTVM-3D-M и классических автомобильных весов для карьерных самосвалов. Мы разберем их принципиальные отличия, сравним точность и производительность, чтобы помочь вам понять, какой инструмент станет оптимальным для вашего предприятия.
Параметры: LaseTVM-3D-M и автомобильные весы
| Параметр | LaseTVM-3D-M (Лазерное 3D-сканирование) | Автомобильные весы (для карьерных самосвалов) |
|---|---|---|
| Принцип работы | Бесконтактное лазерное сканирование кузова в движении. Система строит 3D-модель груза, вычисляет его объем, а по заданной плотности материала — расчетную массу. | Тензометрическое взвешивание. Самосвал полностью заезжает на платформу и взвешивается в статическом (неподвижном) положении. |
| Метод измерения | Бесконтактный. Сканер не имеет контактирующих с самосвалами элементов, нет воздействия на погрешность. | Контактный. Датчики со временем забиваются пылью и грязью (в зимний период – намерзания), раскалибровываются. Необходима периодическая очистка и калибровка. |
| Что измеряет и что влияет на измерение | Объем (м³). Влажность материала не влияет на результат. Атмосферные осадки (дождь, снег, туман), а также пыль могут мешать оцифровке модели («шумы» в облаке точек), но ПО системы имеет автоматические фильтры удаления этих «шумов». | Массу (тонны). Дает физический вес груза в конкретный момент времени. Влажность материала напрямую влияет на результат. Налипшая на раме, кузове и кабине самосвала грязь (зафиксировано от 300 кг до 1-3 тонн в зависимости от размера самосвала) увеличивает погрешность. Раскалибровка датчиков ведет к увеличению погрешности. |
| Погрешность | +/- 1% (объема). Погрешность не изменяется во времени. Плановые калибровки не требуются. | +/- 1% (массы) для откалиброванных весов. Погрешность увеличивается при раскалибровке весов (может достигать 5-7%, в некоторых случаях выше) и возвращается к целевому показателю после калибровки. |
| Пропускная способность | Высокая: измерение происходит в движении, без остановки самосвала, что не создает очередей. | Низкая: требует полной остановки самосвала на платформе для каждого взвешивания. Возможны очереди. |
| Влияние на время цикла самосвала | Под сканером самосвал едет со скоростью до 10 км/ч, общее влияние на время в цикле не существенное (до 10 сек, в зависимости от расстояния и средней скорости) | На весах необходима полная остановка, а также время на взвешивание, влияние на время цикла существенное – с учетом замедления, заезда на весы и набора скорости – более 1 минуты. Это напрямую влияет на производительность парка самосвалов. |
| Дополнительные функции | Фотофиксация материала в кузове, определение смещения загрузки относительно центра масс кузова, RFID-идентификация самосвала, построение и хранение 3D-профиля каждого самосвала, интеграция с системами учета. | Идентификация по RFID, интеграция с системами учета, формирование отчетности, развесовка по осям (у многих производителей). |
| Присутствие человека на точке измерения | Не требуется. Система работает в автоматическом режиме. | Зависит от производителя. Для некоторых автовесов не требуется. |
| Внесение в гос. реестр средств измерений ФИФ ОЕИ | Да | Да |
| Ограничения по грузоподъемности самосвалов | Нет | Есть |
| Затраты времени и денег на ТО и калибровки | Не требует ТО и калибровки. Нет дополнительных затрат. |
Требует регулярного обслуживания: поверка, калибровка, очистка платформы и датчиков. Может быть чувствительна к грязи, намерзаниям и перегрузкам. Необходимо планировать дополнительные затраты на ТО и калибровки, на замену датчиков. |
| Экономический эффект | При более высокой начальной стоимости система не требует дальнейших вложений. Срок окупаемости — зависит от многих факторов, таких как грузопоток, принятые правила на предприятии, размер самосвалов и т.п., есть примеры с окупаемостью 6-12 месяцев. |
Более низкая начальная стоимость. Затраты на ТО и калибровки увеличивают стоимость владения. Постоянные раскалибровки датчиков увеличивают погрешность учета. Срок окупаемости — зависит от многих факторов, таких как грузопоток, принятые правила на предприятии, размер самосвалов и т.п. |
Объём или масса: какой инструмент точнее
При сравнении двух технологий — лазерного 3D-сканирования LaseTVM-3D-M и автомобильных весов для карьерных самосвалов — важно понимать, что первая измеряет объем, вторая — массу (вес) груза и необходимо учитывать единицы измерения, например для сходимости данных с маркшейдерским замером (замер объема в кубометрах) более точным будет использовать сканер объема, так как измерения происходят в одних и тех же единицах.
Антон Пимшин
компания САЙТЕКС
Контакты:
📞 +7-961-221-69-69
📧
🌐 lase.sitex3d.ru